{# Google Analytics is gated on cookie consent (GDPR). On first opt-in the cookie_consent.html banner injects gtag without a reload; on later loads it renders here because analytics_consent is true. #}
Official chart of accounts — Plan Comptable Général (France).
| Column | Type | Role | Description |
|---|---|---|---|
| compte_num | text | primary_key | Official account number |
| name | text | label | Official account title |
| description | text | freeform | Explanation |
| account_class | text | category | PCG class (first digit) |
| level | integer | numeric | Depth (number of digits) |
| compte_num | name | description | account_class | level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comptes de capitaux | Classe 1 — Comptes de capitaux | 1 | 1 |
| 101 | Capital | — | 1 | 3 |
| 1011 | Capital souscrit - non appelé | — | 1 | 4 |
| 1012 | Capital souscrit - appelé, non versé | — | 1 | 4 |
| 10131 | Capital non amorti | — | 1 | 5 |
| 10132 | Capital amorti | — | 1 | 5 |
| 1018 | Capital souscrit soumis à des réglementations particulières | — | 1 | 4 |
| 104 | Primes liées au capital social | — | 1 | 3 |
| 1041 | Primes d'émission | — | 1 | 4 |
| 1042 | Primes de fusion | — | 1 | 4 |
| 1044 | Primes de conversion d'obligations en actions | — | 1 | 4 |
| 1045 | Bons de souscription d'actions | — | 1 | 4 |
| 105 | Ecarts de réévaluation | — | 1 | 3 |
| 1051 | Réserve spéciale de réévaluation | — | 1 | 4 |
| 1052 | Ecart de réévaluation libre | — | 1 | 4 |
| 1053 | Réserve de réévaluation | — | 1 | 4 |
| 1055 | Ecarts de réévaluation (autres opérations légales) | — | 1 | 4 |
| 1057 | Autres écarts de réévaluation en France | — | 1 | 4 |
| 1058 | Autres écarts de réévaluation à l'étranger | — | 1 | 4 |
| 106 | Réserves | — | 1 | 3 |
| 1061 | Réserve légale | — | 1 | 4 |
| 1064 | Réserves réglementées | — | 1 | 4 |
| 10648 | Autres réserves réglementées | — | 1 | 5 |
| 10688 | Réserves diverses | — | 1 | 5 |
| 107 | Ecart d'équivalence Plus-values nettes à long terme | — | 1 | 3 |
| 108 | Compte de l'exploitant | — | 1 | 3 |
| 109 | Actionnaires : capital souscrit - non appelé | — | 1 | 3 |
| 110 | Report à nouveau (solde créditeur) | — | 1 | 3 |
| 119 | Report à nouveau (solde débiteur) | — | 1 | 3 |
| 120 | Résultat de l'exercice (bénéfice) | — | 1 | 3 |
| 129 | Résultat de l'exercice (perte) | — | 1 | 3 |
| 131 | Subventions d'équipement Ecart d'équivalence | — | 1 | 3 |
| 1311 | Etat | — | 1 | 4 |
| 1312 | Régions | — | 1 | 4 |
| 1313 | Départements | — | 1 | 4 |
| 1314 | Communes | — | 1 | 4 |
| 1315 | Collectivités publiques | — | 1 | 4 |
| 1316 | Entreprises publiques | — | 1 | 4 |
| 1317 | Entreprises et organismes privés | — | 1 | 4 |
| 1318 | Autres | — | 1 | 4 |
| 138 | Autres subventions d'investissement | — | 1 | 3 |
| 139 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat | — | 1 | 3 |
| 1391 | Subventions d'équipement | — | 1 | 4 |
| 13912 | Régions | — | 1 | 5 |
| 13913 | Départements | — | 1 | 5 |
| 13915 | Collectivités publiques | — | 1 | 5 |
| 13916 | Entreprises publiques | — | 1 | 5 |
| 142 | Provisions réglementées relatives aux immobilisations | — | 1 | 3 |
| 1423 | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | — | 1 | 4 |
| 143 | Provisions réglementées relatives aux stocks | — | 1 | 3 |
Sign in to browse the full dataset and download.